| Variants | Transmission | Engine Description | Power | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 10 Lakh* | Get February Offers | |
| M2 8Str Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 10 Lakh* | Get February Offers | |
| M4 Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 11.56 Lakh* | Get February Offers | |
| M4 8Str Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 11.65 Lakh* | Get February Offers | |
| M6 Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 13.09 Lakh* | Get February Offers | |
| M6 8Str Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 13.17 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M2 8Str Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 14.06 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M2 Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 14.06 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M2 BSVI Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 14.10 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M2 8Str BSVI Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 14.10 Lakh* | Get February Offers | |
| M8 Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 14.68 Lakh* | Get February Offers | |
| M8 8Str Diesel | Manual | 1497 CC | 121 kW @ 3500rpm | ₹ 14.77 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M4 Plus Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 15.28 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M4 Plus BSVI Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 15.34 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M4 Plus 8Str Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 15.36 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M4 Plus 8Str BSVI Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 15.43 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M6 Plus Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 16.30 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M6 Plus 8Str Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 16.38 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M6 Plus BSVI Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 16.38 Lakh* | Get February Offers | |
| Mahindra Marazzo M6 Plus 8Str BSVI Diesel | Manual | 1497 CC | 120.96 kW @ 3500rpm | ₹ 16.47 Lakh* | Get February Offers |
Call Us
Aqua Marine